AS[advanced+] Adaptiv-Rollstuhl, Rahmen mit abnehmbaren oder fixierten Beinstützen
![AS[advanced+], Adaptiv-RS, SB 46-62 cm, ST 36-60 cm, 150 kg](https://shop.dietz-group.de/media/image/b3/f5/72/as_advanced____adaptiv-rs__sb_46_n183xxx_i2031387__600x600.jpg)
Zubehör Finder
Ersatzteil Finder
- Artikel-Nr.: 183XXX
Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den Fachhandel / Sanitätshäuser.
Produktinformationen "AS[advanced+], Adaptiv-RS, SB 46-62 cm, ST 36-60 cm, 150 kg"
Hilfsmittelverz. Nr.: | beantragt |
Farbe: | Mattschwarz, Distant blue, Alga green, Ruby red, Neon orange |
Sitzbreite (mm): | 460 - 620 |
Sitzftiefe (mm): | 360 - 600 |
Sitzhöhe Vorderkante (mm): | 400 - 562,5 |
Rückenneigung manuell (Grad): | -10 bis + 30 |
Rueckenhoehe (mm): | 320 - 560 |
Reifengröße hinten Ø (cm): | 22" / 24" / 26" |
Reifengröße vorne Ø (cm): | 125 / 150 / 175 |
Gesamtbreite (mm): | 650 - 810 |
Gesamthöhe (mm): | 775 - 1075 |
Gesamtlänge ohne Beinstütze (cm): | 64,3 - 108,4 |
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg): | 160 |
Gewicht (kg): | 13,5 |
Maße L x B x H (mm): | 780 - 1225 x 650 - 810 x 775 - 1075 |
Maß gefaltet (mm): | 280 - 350 |
Lebensdauer (Jahre): | 5 |
Wiedereinsatz: | ja |
Umgebungstemperatur Betrieb (°C): | -10 °C bis +50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung (°C): | 0 °C bis + 45 °C |
Weiterführende Links zu "AS[advanced+], Adaptiv-RS, SB 46-62 cm, ST 36-60 cm, 150 kg"
Produktinformationen "AS[advanced+], Adaptiv-RS, SB 46-62 cm, ST 36-60 cm, 150 kg"
Hilfsmittelverz. Nr.: | beantragt |
Farbe: | Mattschwarz, Distant blue, Alga green, Ruby red, Neon orange |
Sitzbreite (mm): | 460 - 620 |
Sitzftiefe (mm): | 360 - 600 |
Sitzhöhe Vorderkante (mm): | 400 - 562,5 |
Rückenneigung manuell (Grad): | -10 bis + 30 |
Rueckenhoehe (mm): | 320 - 560 |
Reifengröße hinten Ø (cm): | 22" / 24" / 26" |
Reifengröße vorne Ø (cm): | 125 / 150 / 175 |
Gesamtbreite (mm): | 650 - 810 |
Gesamthöhe (mm): | 775 - 1075 |
Gesamtlänge ohne Beinstütze (cm): | 64,3 - 108,4 |
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg): | 160 |
Gewicht (kg): | 13,5 |
Maße L x B x H (mm): | 780 - 1225 x 650 - 810 x 775 - 1075 |
Maß gefaltet (mm): | 280 - 350 |
Lebensdauer (Jahre): | 5 |
Wiedereinsatz: | ja |
Umgebungstemperatur Betrieb (°C): | -10 °C bis +50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung (°C): | 0 °C bis + 45 °C |
Weiterführende Links zu "AS[advanced+], Adaptiv-RS, SB 46-62 cm, ST 36-60 cm, 150 kg"
Produktinformationen "AS[advanced+], Adaptiv-RS, SB 46-62 cm, ST 36-60 cm, 150 kg"
Hilfsmittelverz. Nr.: | beantragt |
Farbe: | Mattschwarz, Distant blue, Alga green, Ruby red, Neon orange |
Sitzbreite (mm): | 460 - 620 |
Sitzftiefe (mm): | 360 - 600 |
Sitzhöhe Vorderkante (mm): | 400 - 562,5 |
Rückenneigung manuell (Grad): | -10 bis + 30 |
Rueckenhoehe (mm): | 320 - 560 |
Reifengröße hinten Ø (cm): | 22" / 24" / 26" |
Reifengröße vorne Ø (cm): | 125 / 150 / 175 |
Gesamtbreite (mm): | 650 - 810 |
Gesamthöhe (mm): | 775 - 1075 |
Gesamtlänge ohne Beinstütze (cm): | 64,3 - 108,4 |
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg): | 160 |
Gewicht (kg): | 13,5 |
Maße L x B x H (mm): | 780 - 1225 x 650 - 810 x 775 - 1075 |
Maß gefaltet (mm): | 280 - 350 |
Lebensdauer (Jahre): | 5 |
Wiedereinsatz: | ja |
Umgebungstemperatur Betrieb (°C): | -10 °C bis +50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung (°C): | 0 °C bis + 45 °C |
Weiterführende Links zu "AS[advanced+], Adaptiv-RS, SB 46-62 cm, ST 36-60 cm, 150 kg"